TIJERA DE PODA MANGO DE ALUMINIO MEDIDA 220mm CAPACIDAD DE COTE 25mm
TIJERA DE PODA MANGO DE ALUMINIO
Descripción
TIJERA DE PODA MANGO DE ALUMINIO MEDIDA 220mm CAPACIDAD DE COTE 25mm
Maquinaria de Fumigación desde 1986
% Descuentos a profesionales
Servicio postventa
TIJERA DE PODA MANGO DE ALUMINIO MEDIDA 220mm CAPACIDAD DE COTE 25mm
TIJERA DE PODA MANGO DE ALUMINIO MEDIDA 220mm CAPACIDAD DE COTE 25mm
M. GONZÁLEZ y MARTÍNEZ S.L.
Paraje Guillén, nº 5.
04120. La Cañada de San Urbano
Almería. España
+34 950 29 25 21
info@gym-sl.com
GONZÁLEZ LÓPEZ C.B
Crta. Nijar. Km 5
04120. La Cañada de San Urbano
Almería. España
GONZÁLEZ MARTÍNEZ MAROC S.A.R.L.
RDS. Parcelle nº1
Lot à Coté de stantion Afriquia SIDI BIBI
AGADIR, Marruecos
© 1986 - 2026GyM Maquinaria Agrícola. Todos los derechos reservados
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie almacena la configuración de cookies para el usuario. No almacena datos personales. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Esta cookie almacena la configuración de cookies funcionales para el usuario. No almacena datos personales. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie almacena la configuración de cookies para el usuario. No almacena datos personales. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie almacena la configuración de cookies para el usuario. No almacena datos personales. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie almacena la configuración de cookies para el usuario. No almacena datos personales. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Esta cookie almacena la configuración de cookies para el usuario. No almacena datos personales. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| __Secure-APISID | 2 años | Construye un perfil de los intereses más relevantes del visitante para ofrecer mejores resultados. |
| SAPISID | Persistente | Colecciona información del visitante para videos almacenados en youtube |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| __Secure-3PSID | 2 años | Construye un perfil de intereses del visitante para ofrecer mejores resultados |
| _ga | inmediatamente | Cookie persistente de google analytics para distinguir usuarios |
| _gali | inmediatamente | Es usada por google analytics para determinar qué enlaces han sido clicados |
| _gat | inmediatamente | Esta cookie es usada para medir el tiempo de respuesta del sitio web. Colecciona información sobre como usan el sitio los visitantes. |
| _gid | 1 día | Instalada por Google Analytics. Usada para almacenar información de cómo los visitantes usan el sitio web y ayudar a crear reportes de análisis. Los datos coleccionados incluyen el número de visitantes, la fuente de donde vienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
| APISID | 2 años | Personaliza la publicidad mostrada al visitante basada en búsquedas e interacciones |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| HSID | 2 años | Cookie de seguridad para confirmar autenticidad del visitante, prevenir uso fraudulento de datos y proteger los datos del usuario por accesos no autorizados. |
| SID | 2 años | Cookie de seguridad para confirmar la autenticidad del visitante |

